예산현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 2025년도(A) | 2024년도(B) | 증감액(A-B) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18,064,215 | 18,741,765 | △677,550 | 본예산 |
| 수익적지출 | 17,789,787 | 17,546,990 | 242,797 | |
| 자본적지출 | 274,428 | 1,194,775 | △920,347 |
영업수지
(단위 : 천원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 16,850,412 | 16,395,700 | |
| 영업비용 | 16,850,412 | 16,395,700 | |
| 영업수지비율 | 100% | 100% |
