묘지 사용 절차
-
STEP 1 묘지사용계약
-
STEP 2 묘지사용통보
-
STEP 3 묘지사용
-
STEP 4 매장신고
-
STEP 5 석물설치계약
- 묘지 사용 신청은 묘지 계약 완료 이후에 가능합니다.
- 석물이 설치되지 않는 경우, 임의 안치 후에 석물을 설치 할 수 있습니다.
- 묘지 사용 형태에 따라 매장과 납골로 나뉩니다.
- 묘원 계약시 납골 전용으로 계약하신 경우에는 매장이 불가능 합니다.
묘지 사용 통보 시기
- 통보시기 : 최초 납골시 사용 10일전, 매장 또는 추가납골시 사용 2일전 통보
- 통보내용 : 계약자 성명, 묘지 지번, 식사 인원, 매장 납골여부, 하관일시, 상주 연락처 등.
묘지 사용 통보 방법
- 관리사무실 : 관리사무실로 직접 묘지사용 통보 041-933-5671로 전화주시면 됩니다.(FAX 041-930-0957)
이용료
구분 | 소요 예상액 | 계약시 | 안장시 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 사용료 | 관리비 | 소계 | 석물 | 매장 | |||
봉안당 | 관내거주자 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | - | - | - |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 1,200,000 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | - | - | - | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 600,000 | - | - | - |
가족 봉안묘 30㎡ | 관내 거주자 | 18,138,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 6,138,000 | 6,138,000 | - |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 28,638,000 | 22,500,000 | 18,000,000 | 4,500,000 | 6,138,000 | 6,138,000 | - | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 6,000,000 | - | - | - |
단장(A형) 18㎡ | 관내 거주자 | 8,050,000 | 5,400,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 2,650,000 | 2,090,000 | 560,000 |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 12,550,000 | 9,900,000 | 7,200,000 | 2,700,000 | 2,650,000 | 2,090,000 | 560,000 | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 3,600,000 | - | - | - |
단장(B형) 25㎡ | 관내 거주자 | 10,436,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,936,000 | 2,376,000 | 560,000 |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 16,686,000 | 13,750,000 | 10,000,000 | 3,750,000 | 2,936,000 | 2,376,000 | 560,000 | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 5,000,000 | - | - | - |
합장(A형) 30㎡ | 관내 거주자 | 12,310,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,310,000 | 2,750,000 | 560,000 |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 19,810,000 | 16,500,000 | 12,000,000 | 4,500,000 | 3,310,000 | 2,750,000 | 560,000 | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 6,000,000 | - | - | - |
합장(B형) 36㎡ | 관내 거주자 | 14,110,000 | 10,800,000 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,310,000 | 2,750,000 | 560,000 |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 23,110,000 | 19,800,000 | 14,400,000 | 5,400,000 | 3,310,000 | 2,750,000 | 560,000 | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 7,200,000 | - | - | - |
합장(C형) 42㎡ | 관내 거주자 | 15,910,000 | 12,600,000 | 8,400,000 | 4,200,000 | 3,310,000 | 2,750,000 | 560,000 |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 26,410,000 | 23,100,000 | 16,800,000 | 6,300,000 | 3,310,000 | 2,750,000 | 560,000 | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 8,400,000 | - | - | - |
봉안담(개인형) | 관내 거주자 | 2,300,000 | 2,300,000 | 700,000 | 1,600,000 | - | - | - |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 3,800,000 | 3,800,000 | 1,400,000 | 2,400,000 | - | - | - | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 3,200,000 | - | - | - |
봉안담(부부형) | 관내 거주자 | 2,900,000 | 2,900,000 | 900,000 | 2,000,000 | - | - | - |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 4,800,000 | 4,800,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | - | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 4,000,000 | - | - | - |
가족봉안묘(2기형) | 관내 거주자 | 5,438,000 | 3,700,000 | 1,300,000 | 2,400,000 | - | 1,738,000 | 추후결정 |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 7,938,000 | 6,200,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | - | 1,738,000 | 추후결정 | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 4,800,000 | - | - | - |
가족봉안묘(4기형) | 관내 거주자 | 6,745,000 | 4,600,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | - | 2,145,000 | 추후결정 |
3개월 이상 1년 미만 거주등록 기준지인 자 | 9,945,000 | 7,800,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | - | 2,145,000 | 추후결정 | |
연장시 | 3개월 미만 거주, 관외자(기사용 신청자) | - | - | - | 5,600,000 | - | - | - |
- 모란공원 이용 시 구비서류
- 봉안당 및 묘지의 사용 기간은 30년이며, 이후 연장 관리비 납부 후 사용 연장(최대 1회, 총 60년)
※ 모란공원 이용료(계약시, 안장시) 및 연장 관리비는 물가 대비 추후 변동 가능
- 묘지 사용 신청 시 별도 부담 비용 : 비문 각자 비용 (큰 자 :8,000원, 중간 자 : 4,000원, 작은 자 : 800원)
- 계약금액 입금 시 계좌번호 : 농협 301-6522-6522-61 (예금주 : 보령시시설관리공단)
- 모란공원 식당 예약 문의 : 배명자 010-9822-5464 , 맹완섭 010-9414-5464
- 보령시 모란공원 관리사무소 TEL. 041-933-5671 FAX. 041-930-3926
- 봉안당 운영시간 : 09:00 ~ 17:00(365일)